地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 按揭資料 其它資料
2025-07-08 跑馬地 景光街16-22號 10 16 4.580 詳情 按揭計算 最近放盤
2025-07-08 跑馬地 景光街16-22號 10 16 4.580 詳情 按揭計算 最近放盤
2025-07-08 跑馬地 聚文樓 23 A 3.800 詳情 按揭計算 最近放盤
2025-07-08 北角 康福園 A座 12 B 1285 10.500 @8171 詳情 按揭計算 最近放盤
2025-07-08 北角 富利來大廈 C座 8 2 314 2.960 @9427 詳情 按揭計算 最近放盤
2025-07-08 北角 僑冠大廈 A座 14 9 3.500 詳情 按揭計算 最近放盤
2025-07-08 北角 明月大廈 8 B 317 2.880 @9085 詳情 按揭計算 最近放盤
2025-07-08 北角 嘉洋大廈 14 C 466 4.240 @9099 詳情 按揭計算 最近放盤
2025-07-08 北角 南方大廈 1 G 2.900 詳情 按揭計算 最近放盤
2025-07-08 北角 和富豪庭 23 B 654 6.600 @10092 詳情 按揭計算 最近放盤
2025-07-08 鰂魚涌 海光苑 第02座 8 C 552 5.500 @9964 詳情 按揭計算 最近放盤
2025-07-08 鰂魚涌 康怡花園 E座 30 7 642 6.638 @10340 詳情 按揭計算 最近放盤
2025-07-08 鰂魚涌 康怡花園 G座 13 15 648 6.280 @9691 詳情 按揭計算 最近放盤
2025-07-08 鰂魚涌 鯉景灣 觀峰閣 8 A 884 11.500 @13009 詳情 按揭計算 最近放盤
2025-07-08 鰂魚涌 麗都大廈 1 B 6.000 詳情 按揭計算 最近放盤
2025-07-08 筲箕灣 新成中心 C座 6 6 356 2.980 @8371 詳情 按揭計算 最近放盤
2025-07-08 紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第11座 21 G 696 8.300 @11925 詳情 按揭計算 最近放盤
2025-07-08 紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第11座 21 H 1089 13.480 @12378 詳情 按揭計算 最近放盤
2025-07-08 紅磡 德民大廈 9 F 412 3.780 @9175 詳情 按揭計算 最近放盤
2025-07-08 紅磡 環海東岸 第01C座 32 L 3.180 詳情 按揭計算 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]